赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-12 | 哈斯达德 | 1 : 2 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-06 | 福沃 | 2 : 4 | 祖克伦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2025-03-30 | 祖克伦 | 2 : 1 | 乌拉恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 阿尔塔 | 2 : 3 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 祖克伦 | 0 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 伊斯沃德 | 1 : 3 | 祖克伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-09-29 | 祖克伦 | 0 : 5 | 格鲁德 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 祖克伦 | 1 : 3 | 斯吉德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 斯特林海姆 | 3 : 2 | 祖克伦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 祖克伦 | 5 : 2 | 瓦勒伦加B队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,祖克伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-12 | 哈斯达德 | 0 : 1 | 祖克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-04-06 | 福沃 | 2 : 1 | 祖克伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-03-30 | 祖克伦 | 0 : 1 | 乌拉恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 阿尔塔 | 1 : 1 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 祖克伦 | 0 : 1 | 斯塔达尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 伊斯沃德 | 1 : 1 | 祖克伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 祖克伦 | 0 : 4 | 格鲁德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 祖克伦 | 1 : 2 | 斯吉德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 斯特林海姆 | 2 : 1 | 祖克伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 祖克伦 | 4 : 0 | 瓦勒伦加B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,祖克伦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 瓦勒伦加 | 1 : 1 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆 | 5 : 0 | 哈斯达德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 弗立加 | 2 : 2 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 5 | 奥斯陆 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥斯陆 | 3 : 3 | 斯吉德B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-27 | 库弗姆B队 | 0 : 3 | 奥斯陆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-11 | 莫达伦B队 | 1 : 2 | 奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 奥斯陆 | 8 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥斯陆 | 3 : 2 | 库弗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 阿斯科利恩 | 0 : 2 | 奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 瓦勒伦加 | 1 : 0 | 奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆 | 3 : 0 | 哈斯达德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-03-29 | 弗立加 | 1 : 1 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 3 | 奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥斯陆 | 2 : 2 | 斯吉德B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-27 | 库弗姆B队 | 0 : 1 | 奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-11 | 莫达伦B队 | 0 : 2 | 奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 奥斯陆 | 3 : 0 | 阿斯科利恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥斯陆 | 1 : 0 | 库弗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-06-08 | 阿斯科利恩 | 0 : 1 | 奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 索尔特兰德 | 祖克伦 | 6天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 祖克伦 | 奥斯陆 | 11天 |
挪丙 | 2025-05-03 | KFUM奥斯陆B队 | 祖克伦 | 18天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 祖克伦 | 斯克捷沃 | 25天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 祖克伦 | 巴洛姆 | 39天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 佛罗亚 | 祖克伦 | 46天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 祖克伦 | 阿尔塔B队 | 53天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 弗立加 | 祖克伦 | 60天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 祖克伦 | 哈斯达德 | 67天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 特罗姆瑟B队 | 祖克伦 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-20 | 奥斯陆 | 斯克捷沃 | 5天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 祖克伦 | 奥斯陆 | 11天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥斯陆 | 阿尔塔B队 | 18天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 巴洛姆 | 奥斯陆 | 25天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥斯陆 | 特罗姆瑟B队 | 39天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 乌尔夫斯汀 | 奥斯陆 | 46天 |
挪丙 | 2025-06-07 | KFUM奥斯陆B队 | 奥斯陆 | 53天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯陆 | 索尔特兰德 | 60天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 乌拉恩 | 奥斯陆 | 67天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 奥斯陆 | 福沃 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年意甲第30轮,那不勒斯主场迎战亚特兰大,这场比赛被誉为本赛季最重要的一场较量。双方都希望通过取胜来追赶领先的国际米兰,然而最终的结果却让两支球队都失去了这个机会。比赛开始后,那不勒斯展现出了强烈的进攻欲望,他们在前场频繁制造威胁,不断向亚特兰大的球门发起冲击。然而,亚特兰大的防守表现出色,他们稳固的防线让那不勒斯无法找到破门的机会。而亚特兰大在进攻端也展现出了强大的实力。
2024-01-09 13:36:20
2024年意甲联赛第31轮,蒙扎队在主场迎战那不勒斯队。这场比赛结果以1-3告终,那不勒斯客场战胜蒙扎,让蒙扎的降级悬念进一步增大。比赛开始后,那不勒斯展现出了强大的实力和统治力。他们在比赛的第17分钟就由伊瓜因打破僵局,为那不勒斯队取得了领先。这个进球不仅给那不勒斯队士气大振,也给蒙扎队带来了沉重的打击。蒙扎队在失球后并没有放弃,他们努力寻找扳平比分的机会。
2024-01-09 13:28:38
在2024年意甲第34轮的比赛中,国际米兰在主场以3-0的比分战胜了都灵,提前锁定了本赛季的联赛冠军。这场胜利对于国米来说意义重大,不仅证明了他们在本赛季的卓越表现,也为球队和球迷带来了巨大的喜悦。这场比赛中,国际米兰展现出了强大的实力和统治力。他们在场上掌控了比赛的节奏,展现出了出色的配合和进攻能力。尤文图斯在上半场就取得了两个进球的领先优势,为下半场的比赛奠定了良好的基础。
2024-01-09 13:28:08
在2024意甲第31轮的比赛中,国际米兰客场挑战乌迪内斯,最终以2-0的比分取得了胜利。这场胜利不仅让国米继续领跑联赛,也展现了他们在本赛季的强大实力。比赛开始后,国际米兰展现出了他们一贯的攻势风格。他们在控球和进攻方面占据了明显的优势,频繁威胁到乌迪内斯的球门。尽管乌迪内斯全力防守,但国米的进攻实在太过强势。在上半场的第30分钟,国际米兰由伊卡尔迪打破僵局,取得了领先。
2024-01-09 13:20:55
2024年意甲联赛第34轮,亚特兰大主场迎战恩波利。这场比赛成为了恩波利的噩梦,他们以惨痛的6-0败北结束了比赛。亚特兰大的主场让恩波利正式降级成为了意甲的过去式。比赛开始后,亚特兰大展现出了强大的攻击力。他们的进攻组织有条不紊,传球精准,让恩波利防线疲于奔命。第10分钟,亚特兰大就率先取得了进球,开启了他们的进攻狂潮。接下来的比赛,亚特兰大的进攻如同疾风骤雨,连续不断地破门得分。
2024-01-09 13:13:52
2024意甲第30轮,卡利亚里主场迎战维罗纳,结果以0-2惨败。这场失利使得卡利亚里陷入了降级区的困境。卡利亚里的未来岌岌可危,他们必须立即采取行动扭转局势。首先,我们来看一下比赛的过程。卡利亚里在主场本应该有一定的优势,但他们的表现却相当糟糕。维罗纳在比赛开始后就展现出了强大的进攻能力,他们频频威胁到卡利亚里的球门。卡利亚里的防守线显得非常薄弱,无法有效地阻止维罗纳的攻势。
2024-01-09 13:07:20