赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 朱拜勒 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,朱拜勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-17 | 朱拜勒 | 0 : 4 | 艾卜哈 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-11 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-05 | 朱拜勒 | 1 : 1 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-25 | 祖尔菲 | 2 : 2 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-18 | 朱拜勒 | 1 : 3 | 阿拉毕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-12 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-27 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 朱拜勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 塔伊 | 2 : 2 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 尤胡德 | 0 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-17 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-11 | 艾卜哈 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-05 | 吉达里比亚 | 0 : 1 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-28 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-25 | 尤胡德 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-02-19 | 吉达里比亚 | 2 : 0 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2025-02-14 | 吉达里比亚 | 1 : 2 | 尼奥姆SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-11 | 巴廷 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-23 | 吉达里比亚 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 吉达里比亚 | 0 : 2 | 阿拉毕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-04 | 阿尔纳泽马 | 朱拜勒 | 2天 |
沙特甲 | 2025-04-08 | 朱拜勒 | 吉达里比亚 | 7天 |
沙特甲 | 2025-04-15 | 查巴垒 | 朱拜勒 | 13天 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 朱拜勒 | 哈森姆 | 22天 |
沙特甲 | 2025-04-30 | 朱拜勒 | 积尼达 | 29天 |
沙特甲 | 2025-05-07 | 尤胡德 | 朱拜勒 | 35天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 朱拜勒 | 巴廷 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-03 | 吉达里比亚 | 哈森姆 | 1天 |
沙特甲 | 2025-04-08 | 朱拜勒 | 吉达里比亚 | 7天 |
沙特甲 | 2025-04-15 | 吉达里比亚 | 阿尔纳泽马 | 13天 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 费萨里哈曼 | 吉达里比亚 | 21天 |
沙特甲 | 2025-04-30 | 吉达里比亚 | 尼奥姆SC | 28天 |
沙特甲 | 2025-05-05 | 阿尔艾因 | 吉达里比亚 | 33天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 吉达里比亚 | 阿拉毕 | 41天 |