赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-02-26 | 吉维森特U23 | 1 : 1 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2024-04-02 | 埃斯托里尔U23 | 5 : 1 | 吉维森特U23 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
葡U23 | 2024-01-31 | 吉维森特U23 | 2 : 1 | 埃斯托里尔U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉维森特U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-04-15 | 葡萄牙体育U23 | 2 : 1 | 吉维森特U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2025-04-08 | 吉维森特U23 | 1 : 0 | 维泽拉U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡U23 | 2025-04-01 | 吉维森特U23 | 0 : 2 | 法马利康U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2025-03-26 | 吉维森特U23 | 1 : 2 | 杜连斯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2025-02-26 | 吉维森特U23 | 1 : 1 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2025-02-16 | 本菲卡U23 | 2 : 1 | 吉维森特U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2025-01-28 | 维泽拉U23 | 1 : 3 | 吉维森特U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡U23 | 2025-01-21 | 法马利康U23 | 3 : 0 | 吉维森特U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2024-12-18 | 吉维森特U23 | 3 : 0 | 里奥阿维U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡U23 | 2024-12-11 | 法马利康U23 | 2 : 2 | 吉维森特U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-04-15 | 埃斯托里尔U23 | 1 : 4 | 本菲卡U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
葡U23 | 2025-04-10 | 杜连斯U23 | 4 : 0 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
葡U23 | 2025-04-02 | 维泽拉U23 | 2 : 1 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2025-03-27 | 本菲卡U23 | 3 : 1 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡U23 | 2025-03-16 | 葡萄牙体育U23 | 1 : 0 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡U23 | 2025-03-11 | 埃斯托里尔U23 | 2 : 4 | 埃什特雷拉U23 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
葡U23 | 2025-02-26 | 吉维森特U23 | 1 : 1 | 埃斯托里尔U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2025-02-11 | 埃斯托里尔U23 | 1 : 1 | 法马利康U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡U23 | 2025-01-29 | 埃斯托里尔U23 | 1 : 2 | 杜连斯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡U23 | 2025-01-21 | 埃斯托里尔U23 | 1 : 4 | 维泽拉U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯托里尔U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-04-22 | 埃什特雷拉U23 | 吉维森特U23 | 4天 |
葡U23 | 2025-04-29 | 吉维森特U23 | 埃斯托里尔U23 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡U23 | 2025-04-22 | 埃斯托里尔U23 | 法马利康U23 | 4天 |
葡U23 | 2025-04-29 | 吉维森特U23 | 埃斯托里尔U23 | 11天 |