赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 爱尔兰 | 0 : 5 | 英格兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 英格兰 | 3 : 0 | 希腊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 亚美尼亚 | 2 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 拉脱维亚 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 北马其顿 | 3 : 0 | 拉脱维亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 拉脱维亚 | 1 : 4 | 亚美尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-08 | 立陶宛 | 2 : 0 | 拉脱维亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 列支敦士登 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 塞浦路斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 拉脱维亚 | 0 : 2 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 8 | 0 | 39 | 3 | 36 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 英格兰 | 阿尔巴尼亚 | 2天 |
世欧预 | 2025-03-25 | 英格兰 | 拉脱维亚 | 5天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 安道尔 | 英格兰 | 80天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 英格兰 | 安道尔 | 171天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 塞尔维亚 | 英格兰 | 174天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 拉脱维亚 | 英格兰 | 209天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 英格兰 | 塞尔维亚 | 239天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 英格兰 | 242天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-22 | 安道尔 | 拉脱维亚 | 2天 |
世欧预 | 2025-03-25 | 英格兰 | 拉脱维亚 | 5天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 拉脱维亚 | 阿尔巴尼亚 | 83天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 171天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 阿尔巴尼亚 | 拉脱维亚 | 174天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 拉脱维亚 | 安道尔 | 206天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 拉脱维亚 | 英格兰 | 209天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 塞尔维亚 | 拉脱维亚 | 242天 |
欧国联 | 2026-03-27 | 直布罗陀 | 拉脱维亚 | 372天 |
欧国联 | 2026-04-01 | 拉脱维亚 | 直布罗陀 | 377天 |