赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2024-12-07 | 莫尔德 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 腓特烈斯塔 | 1 : 6 | 莫尔德 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪超 | 2024-07-13 | 莫尔德 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,腓特烈斯塔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2024-12-07 | 莫尔德 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-24 | 汉坎 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-21 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2024-10-07 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-23 | 维京 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 博莱斯拉夫 | 3 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 莫尔德 | 2 : 2 | 赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2024-12-07 | 莫尔德 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | 莫尔德 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 希腊人竞技 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-31 | 莫尔德 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 腓特烈斯塔 | 布兰 | 71天 |
挪超 | 2025-04-06 | 罗森博格 | 腓特烈斯塔 | 78天 |
挪超 | 2025-04-09 | 腓特烈斯塔 | 瓦勒伦加 | 82天 |
挪超 | 2025-04-21 | 腓特烈斯塔 | 桑德菲杰 | 94天 |
挪超 | 2025-04-27 | 海于格松 | 腓特烈斯塔 | 100天 |
挪超 | 2025-05-01 | 腓特烈斯塔 | 博多格林特 | 104天 |
挪超 | 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 腓特烈斯塔 | 114天 |
挪超 | 2025-05-17 | 腓特烈斯塔 | KFUM奥斯陆 | 119天 |
挪超 | 2025-05-24 | 布莱尼 | 腓特烈斯塔 | 126天 |
挪超 | 2025-05-28 | 腓特烈斯塔 | 罗森博格 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 莫尔德 | 萨普斯堡 | 72天 |
挪超 | 2025-04-06 | 桑德菲杰 | 莫尔德 | 79天 |
挪超 | 2025-04-22 | 莫尔德 | 博多格林特 | 94天 |
挪超 | 2025-04-27 | 罗森博格 | 莫尔德 | 100天 |
挪超 | 2025-05-04 | 莫尔德 | 海于格松 | 107天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布莱尼 | 莫尔德 | 114天 |
挪超 | 2025-05-17 | 莫尔德 | 克里斯蒂安松 | 119天 |
挪超 | 2025-05-25 | 汉坎 | 莫尔德 | 128天 |
挪超 | 2025-05-29 | 布兰 | 莫尔德 | 132天 |
挪超 | 2025-06-02 | 莫尔德 | 维京 | 135天 |