赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | CD洛达 | 3 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | CD洛达 | 1 : 1 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2023-11-25 | 莱万特B队 | 2 : 2 | CD洛达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱万特B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | CD洛达 | 3 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 莱万特B队 | 1 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-29 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-15 | 帕塔科纳 | 1 : 2 | 莱万特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-08 | 莱万特B队 | 2 : 1 | 拉努西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-12 | 莱万特B队 | 2 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-06 | 甘迪亚 | 0 : 0 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 莱万特B队 | 2 : 3 | 索内哈 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-04-27 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 2 | 莱万特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-21 | 莱万特B队 | 1 : 0 | 阿瑟罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱万特B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-17 | 萨古蒂诺 | 0 : 3 | CD洛达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | CD洛达 | 3 : 0 | 莱万特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 本尼度 | 1 : 2 | CD洛达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-21 | CD洛达 | 1 : 2 | 祖维艾斯潘诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 伊本色 | 1 : 0 | CD洛达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD洛达 | 3 : 0 | 新罗CF | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-02 | 奥丁恩 | 0 : 2 | CD洛达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-27 | CD洛达 | 0 : 1 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-20 | 尤铁尔 | 3 : 2 | CD洛达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | CD洛达 | 1 : 1 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD洛达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-24 | 托雷拉诺竞技 | CD洛达 | 1天 |