赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威特联 | 2024-10-18 | 法哈西尔 | 2 : 2 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔塔达孟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威特联 | 2024-10-18 | 法哈西尔 | 2 : 2 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科威特联 | 2024-08-17 | 阿拉比科威特 | 3 : 2 | 阿尔塔达孟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
科威特联 | 2024-08-10 | 阿尔塔达孟 | 4 : 4 | 雅蒙克 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
科威甲 | 2024-05-10 | 阿尔塔达孟 | 0 : 3 | 雅蒙克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
科威甲 | 2024-04-28 | 伯根 | 1 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-04-03 | 沙希尔 | 0 : 2 | 阿尔塔达孟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科威甲 | 2024-03-15 | 雅蒙克 | 1 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-02-27 | 阿尔塔达孟 | 1 : 1 | 伯根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威甲 | 2024-02-19 | 苏拉比卡 | 3 : 3 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
科威甲 | 2024-02-14 | 阿尔塔达孟 | 3 : 0 | 沙希尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔达孟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科威特联 | 2024-10-18 | 法哈西尔 | 2 : 2 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科威特联 | 2024-09-21 | 法哈西尔 | 2 : 2 | 萨尔米亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科威特联 | 2024-08-20 | 科威特竞技 | 3 : 0 | 法哈西尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
科威特联 | 2024-05-27 | 萨尔米亚 | 1 : 1 | 法哈西尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-05-25 | 法哈西尔 | 1 : 1 | 阿拉比科威特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-05-16 | 阿尔纳赛尔 | 2 : 2 | 法哈西尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科威特联 | 2024-05-13 | 法哈西尔 | 2 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
科威特联 | 2024-05-07 | 科威特竞技 | 2 : 0 | 法哈西尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-05-02 | 法哈西尔 | 0 : 2 | 萨尔米亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科威特联 | 2024-04-27 | 阿拉比科威特 | 2 : 0 | 法哈西尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法哈西尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 9 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|