赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-09-22 | 塞尔维特女足 | 2 : 0 | 琉森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士女杯 | 2024-03-21 | 塞尔维特女足 | 2 : 0 | 琉森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞女联 | 2023-11-25 | 塞尔维特女足 | 1 : 1 | 琉森女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞女联 | 2023-08-26 | 琉森女足 | 1 : 1 | 塞尔维特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,琉森女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-10-20 | 琉森女足 | 1 : 1 | 杜安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞女联 | 2024-09-22 | 塞尔维特女足 | 2 : 0 | 琉森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞女联 | 2024-08-18 | 苏黎世女足 | 2 : 1 | 琉森女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞女联 | 2024-08-11 | 拉珀斯维尔女足 | 1 : 0 | 琉森女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞女联 | 2024-05-18 | 琉森女足 | 0 : 5 | 圣加仑女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞女联 | 2024-05-11 | 圣加仑女足 | 6 : 0 | 琉森女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
瑞女联 | 2024-05-04 | 琉森女足 | 1 : 2 | 苏黎世女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-27 | 苏黎世女足 | 2 : 0 | 琉森女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-13 | 琉森女足 | 0 : 2 | 年轻人女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞女联 | 2024-03-31 | 圣加仑女足 | 2 : 3 | 琉森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉森女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-10-19 | 巴塞尔女足 | 2 : 1 | 塞尔维特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞女联 | 2024-09-29 | 苏黎世女足 | 2 : 1 | 塞尔维特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 罗马女足 | 7 : 2 | 塞尔维特女足 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
瑞女联 | 2024-09-22 | 塞尔维特女足 | 2 : 0 | 琉森女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-08 | 塞尔维特女足 | 2 : 0 | 塞萨洛尼基女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞女联 | 2024-08-31 | 阿劳女足 | 0 : 2 | 塞尔维特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞女联 | 2024-08-18 | 塞尔维特女足 | 2 : 0 | 拉珀斯维尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞女联 | 2024-05-26 | 苏黎世女足 | 1 : 3 | 塞尔维特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞女联 | 2024-05-19 | 年轻人女足 | 0 : 0 | 塞尔维特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞女联 | 2024-05-12 | 塞尔维特女足 | 4 : 0 | 年轻人女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔维特女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|