赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙通联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙通联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙通联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙通联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 蒙通联 | 1 : 4 | 全北现代 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 2 : 4 | 蒙通联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 蒙通联 | 0 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 拉查武里 | 0 : 2 | 蒙通联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-08-23 | 蒙通联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙通联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 蒙通联 | 0 : 0 | 全北现代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 1 : 0 | 蒙通联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 蒙通联 | 0 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 拉查武里 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-23 | 蒙通联 | 1 : 0 | 罗勇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙通联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 0 | 宿务 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-16 | 马尼拉挖掘者 | 0 : 1 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-09 | 达沃阿古拿斯 | 0 : 1 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-01 | 加雷利联合 | 2 : 16 | 宿务 | 胜 | -14 | 赢 | 18 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-25 | 联城FC | 1 : 2 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-12 | 塔基格 | 1 : 3 | 宿务 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
菲律甲 | 2024-04-27 | 梅拉尔马尼拉 | 0 : 10 | 宿务 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
菲律甲 | 2024-04-20 | 宿务 | 7 : 1 | 图洛伊 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,宿务胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 1 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马尼拉挖掘者 | 0 : 0 | 宿务 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-16 | 马尼拉挖掘者 | 0 : 0 | 宿务 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-09 | 达沃阿古拿斯 | 0 : 0 | 宿务 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-01 | 加雷利联合 | 1 : 5 | 宿务 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-25 | 联城FC | 0 : 1 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-12 | 塔基格 | 0 : 1 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-04-27 | 梅拉尔马尼拉 | 0 : 4 | 宿务 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
菲律甲 | 2024-04-20 | 宿务 | 2 : 1 | 图洛伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,宿务胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 蒙通联 | 巴蜀府 | 4天 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 宿务 | 蒙通联 | 9天 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 蒙通联 | 13天 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 蒙通联 | 25天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 雪州 | 蒙通联 | 30天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 蒙通联 | 全北现代 | 37天 |
泰超 | 2024-12-15 | 清莱联 | 蒙通联 | 47天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 54天 |
泰超 | 2025-01-04 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 67天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 宿务 | 蒙通联 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 全北现代 | 宿务 | 30天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 宿务 | 雪州 | 37天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
蒙通联 | 0 | 2 | 2 | 11 | 负 |
宿务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
2024年意甲第30轮,那不勒斯主场迎战亚特兰大,这场比赛被誉为本赛季最重要的一场较量。双方都希望通过取胜来追赶领先的国际米兰,然而最终的结果却让两支球队都失去了这个机会。比赛开始后,那不勒斯展现出了强烈的进攻欲望,他们在前场频繁制造威胁,不断向亚特兰大的球门发起冲击。然而,亚特兰大的防守表现出色,他们稳固的防线让那不勒斯无法找到破门的机会。而亚特兰大在进攻端也展现出了强大的实力。
2024-01-09 13:36:20
2024年意甲联赛第31轮,蒙扎队在主场迎战那不勒斯队。这场比赛结果以1-3告终,那不勒斯客场战胜蒙扎,让蒙扎的降级悬念进一步增大。比赛开始后,那不勒斯展现出了强大的实力和统治力。他们在比赛的第17分钟就由伊瓜因打破僵局,为那不勒斯队取得了领先。这个进球不仅给那不勒斯队士气大振,也给蒙扎队带来了沉重的打击。蒙扎队在失球后并没有放弃,他们努力寻找扳平比分的机会。
2024-01-09 13:28:38
在2024年意甲第34轮的比赛中,国际米兰在主场以3-0的比分战胜了都灵,提前锁定了本赛季的联赛冠军。这场胜利对于国米来说意义重大,不仅证明了他们在本赛季的卓越表现,也为球队和球迷带来了巨大的喜悦。这场比赛中,国际米兰展现出了强大的实力和统治力。他们在场上掌控了比赛的节奏,展现出了出色的配合和进攻能力。尤文图斯在上半场就取得了两个进球的领先优势,为下半场的比赛奠定了良好的基础。
2024-01-09 13:28:08
在2024意甲第31轮的比赛中,国际米兰客场挑战乌迪内斯,最终以2-0的比分取得了胜利。这场胜利不仅让国米继续领跑联赛,也展现了他们在本赛季的强大实力。比赛开始后,国际米兰展现出了他们一贯的攻势风格。他们在控球和进攻方面占据了明显的优势,频繁威胁到乌迪内斯的球门。尽管乌迪内斯全力防守,但国米的进攻实在太过强势。在上半场的第30分钟,国际米兰由伊卡尔迪打破僵局,取得了领先。
2024-01-09 13:20:55
2024年意甲联赛第34轮,亚特兰大主场迎战恩波利。这场比赛成为了恩波利的噩梦,他们以惨痛的6-0败北结束了比赛。亚特兰大的主场让恩波利正式降级成为了意甲的过去式。比赛开始后,亚特兰大展现出了强大的攻击力。他们的进攻组织有条不紊,传球精准,让恩波利防线疲于奔命。第10分钟,亚特兰大就率先取得了进球,开启了他们的进攻狂潮。接下来的比赛,亚特兰大的进攻如同疾风骤雨,连续不断地破门得分。
2024-01-09 13:13:52
2024意甲第30轮,卡利亚里主场迎战维罗纳,结果以0-2惨败。这场失利使得卡利亚里陷入了降级区的困境。卡利亚里的未来岌岌可危,他们必须立即采取行动扭转局势。首先,我们来看一下比赛的过程。卡利亚里在主场本应该有一定的优势,但他们的表现却相当糟糕。维罗纳在比赛开始后就展现出了强大的进攻能力,他们频频威胁到卡利亚里的球门。卡利亚里的防守线显得非常薄弱,无法有效地阻止维罗纳的攻势。
2024-01-09 13:07:20