赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-03-09 | 根斯堡 | 1 : 0 | 威特比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-03-02 | 威特比 | 0 : 2 | 根斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,威特比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-03-09 | 根斯堡 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-03-02 | 威特比 | 0 : 2 | 根斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,威特比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-03-09 | 根斯堡 | 1 : 0 | 威特比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,威特比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-03-09 | 根斯堡 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,威特比胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-16 | 迈克拉奥维体育 | 1 : 4 | 威特比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 3 | 沃克索谱镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 威特比 | 4 : 3 | 巴斯福德联 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 佩雷斯科 | 1 : 2 | 威特比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 利克镇 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 威特比 | 1 : 1 | 莫佩斯镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 纽顿艾克利夫 | 1 : 0 | 威特比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 马特洛克 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 威特比 | 1 : 3 | 沃金顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威特比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-16 | 迈克拉奥维体育 | 1 : 3 | 威特比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 威特比 | 2 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 威特比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 利克镇 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 威特比 | 0 : 0 | 莫佩斯镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 纽顿艾克利夫 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 马特洛克 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 威特比 | 0 : 1 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,威特比胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 3 : 3 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 根斯堡 | 4 : 1 | 凯利瑟罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-25 | 根斯堡 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 0 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 0 : 2 | 汉德尼斯佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 根斯堡 | 1 : 1 | 凯利瑟罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 2 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 1 : 1 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-25 | 根斯堡 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 45 | 54 | -9 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 9 | 74 | 41 | 33 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-30 | 威特比 | 兰卡斯特 | 4天 |
英北超 | 2024-12-07 | 吉英瑟莱 | 威特比 | 11天 |
英北超 | 2024-12-14 | 威特比 | 伊肯斯顿城 | 18天 |
英北超 | 2024-12-26 | 布莱斯史巴登斯 | 威特比 | 30天 |
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 36天 |
英北超 | 2025-01-04 | 班巴布利治 | 威特比 | 39天 |
英北超 | 2025-01-11 | 威特比 | 赫布恩镇 | 46天 |
英北超 | 2025-01-18 | 阿斯顿联 | 威特比 | 53天 |
英北超 | 2025-01-25 | 威特比 | 沃金顿 | 60天 |
英北超 | 2025-02-01 | 根斯堡 | 威特比 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 哈洛贾特 | 根斯堡 | 3天 |
英北超 | 2024-12-07 | 根斯堡 | 马特洛克 | 11天 |
英北超 | 2024-12-14 | 兰卡斯特 | 根斯堡 | 18天 |
英北超 | 2024-12-21 | 莫佩斯镇 | 根斯堡 | 25天 |
英北超 | 2024-12-26 | 根斯堡 | 吉英瑟莱 | 30天 |
英北超 | 2024-12-30 | 迈克拉奥维体育 | 根斯堡 | 34天 |
英北超 | 2025-01-01 | 沃克索谱镇 | 根斯堡 | 36天 |
英北超 | 2025-01-04 | 根斯堡 | 伊肯斯顿城 | 39天 |
英北超 | 2025-01-11 | 巴斯福德联 | 根斯堡 | 46天 |
英北超 | 2025-01-18 | 根斯堡 | 马科斯菲尔德镇 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
威特比 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
根斯堡 | 0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
2024年意甲第30轮,那不勒斯主场迎战亚特兰大,这场比赛被誉为本赛季最重要的一场较量。双方都希望通过取胜来追赶领先的国际米兰,然而最终的结果却让两支球队都失去了这个机会。比赛开始后,那不勒斯展现出了强烈的进攻欲望,他们在前场频繁制造威胁,不断向亚特兰大的球门发起冲击。然而,亚特兰大的防守表现出色,他们稳固的防线让那不勒斯无法找到破门的机会。而亚特兰大在进攻端也展现出了强大的实力。
2024-01-09 13:36:20
2024年意甲联赛第31轮,蒙扎队在主场迎战那不勒斯队。这场比赛结果以1-3告终,那不勒斯客场战胜蒙扎,让蒙扎的降级悬念进一步增大。比赛开始后,那不勒斯展现出了强大的实力和统治力。他们在比赛的第17分钟就由伊瓜因打破僵局,为那不勒斯队取得了领先。这个进球不仅给那不勒斯队士气大振,也给蒙扎队带来了沉重的打击。蒙扎队在失球后并没有放弃,他们努力寻找扳平比分的机会。
2024-01-09 13:28:38
在2024年意甲第34轮的比赛中,国际米兰在主场以3-0的比分战胜了都灵,提前锁定了本赛季的联赛冠军。这场胜利对于国米来说意义重大,不仅证明了他们在本赛季的卓越表现,也为球队和球迷带来了巨大的喜悦。这场比赛中,国际米兰展现出了强大的实力和统治力。他们在场上掌控了比赛的节奏,展现出了出色的配合和进攻能力。尤文图斯在上半场就取得了两个进球的领先优势,为下半场的比赛奠定了良好的基础。
2024-01-09 13:28:08
在2024意甲第31轮的比赛中,国际米兰客场挑战乌迪内斯,最终以2-0的比分取得了胜利。这场胜利不仅让国米继续领跑联赛,也展现了他们在本赛季的强大实力。比赛开始后,国际米兰展现出了他们一贯的攻势风格。他们在控球和进攻方面占据了明显的优势,频繁威胁到乌迪内斯的球门。尽管乌迪内斯全力防守,但国米的进攻实在太过强势。在上半场的第30分钟,国际米兰由伊卡尔迪打破僵局,取得了领先。
2024-01-09 13:20:55
2024年意甲联赛第34轮,亚特兰大主场迎战恩波利。这场比赛成为了恩波利的噩梦,他们以惨痛的6-0败北结束了比赛。亚特兰大的主场让恩波利正式降级成为了意甲的过去式。比赛开始后,亚特兰大展现出了强大的攻击力。他们的进攻组织有条不紊,传球精准,让恩波利防线疲于奔命。第10分钟,亚特兰大就率先取得了进球,开启了他们的进攻狂潮。接下来的比赛,亚特兰大的进攻如同疾风骤雨,连续不断地破门得分。
2024-01-09 13:13:52
2024意甲第30轮,卡利亚里主场迎战维罗纳,结果以0-2惨败。这场失利使得卡利亚里陷入了降级区的困境。卡利亚里的未来岌岌可危,他们必须立即采取行动扭转局势。首先,我们来看一下比赛的过程。卡利亚里在主场本应该有一定的优势,但他们的表现却相当糟糕。维罗纳在比赛开始后就展现出了强大的进攻能力,他们频频威胁到卡利亚里的球门。卡利亚里的防守线显得非常薄弱,无法有效地阻止维罗纳的攻势。
2024-01-09 13:07:20