赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃尔夫斯堡 | 4 : 4 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃尔夫斯堡 | 4 : 4 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 斯图加特 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-08-20 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 科布伦茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃尔夫斯堡 | 4 : 4 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 沃尔夫斯堡 | 奥格斯堡 | 2天 |
德甲 | 2024-11-11 | 海登海姆 | 沃尔夫斯堡 | 10天 |
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 23天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 30天 |
德甲 | 2024-12-07 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 37天 |
德甲 | 2024-12-14 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 44天 |
德甲 | 2024-12-21 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 51天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 72天 |
德甲 | 2025-01-16 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 | 76天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 79天 |