赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-04 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 3 | 波塔尔邦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-19 | 波塔尔邦 | 0 : 5 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊韦尔顿B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伊韦尔顿B队 | 5 : 2 | 咖啡因 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊韦尔顿B队 | 1 : | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 塞尔维特U21 | 3 : 1 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 克尼茨 | 3 : 4 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊韦尔顿B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 9 | 64 | 37 | 27 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 梅林 | 伊韦尔顿B队 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克尼茨 | 伊韦尔顿B队 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伊韦尔顿B队 | 皮亚尼体育 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 锡永U21 | 伊韦尔顿B队 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克尼茨 | 波塔尔邦 | 148天 |