赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-04-20 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 11 | 弗雷泽堡 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
苏高联 | 2024-04-13 | 弗雷泽堡 | 5 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯特拉斯佩蓟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 因弗鲁里机车厂 | 4 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 迪伊银行 | 4 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 斯特拉斯佩蓟 | 3 : 3 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 洛西茅斯 | 0 : 3 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 斯特拉斯佩蓟 | 2 : 8 | 巴基 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
苏高联 | 2024-08-24 | 福马亭联 | 4 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-08-10 | 霍瑞斯 | 6 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特拉斯佩蓟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 弗雷泽堡 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 布罗拉流浪者 | 3 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 2 | 28 | 24 | 154 | -130 | 18 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 84 | 38 | 46 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 图里夫联队 | 斯特拉斯佩蓟 | 2天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 斯特拉斯佩蓟 | 亨特利 | 9天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 布罗拉流浪者 | 斯特拉斯佩蓟 | 16天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 斯特拉斯佩蓟 | 威克学院 | 30天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 霍瑞斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 37天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 斯特拉斯佩蓟 | 戴瓦隆维立 | 44天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 福马亭联 | 斯特拉斯佩蓟 | 51天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 斯特拉斯佩蓟 | 巴基 | 58天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 洛西茅斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 亨特利 | 弗雷泽堡 | 2天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 弗雷泽堡 | 威克学院 | 9天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 16天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 30天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 布里金城 | 弗雷泽堡 | 37天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 44天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 51天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 58天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 65天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 72天 |