当前位置: 首页 > 足球直播 > 塞浦甲直播阿波罗利马索尔VSAEL利马索尔直播

塞浦甲 04-21 00:30 阿波罗利马索尔 VS AEL利马索尔

阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔
集锦|回放
04-21 00:30
AEL利马索尔 AEL利马索尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2024-04-21 AEL利马索尔 1 : 4 阿波罗利马索尔 -3 5
    塞浦甲 2024-03-09 阿波罗利马索尔 1 : 2 AEL利马索尔 -1 3
    塞浦杯 2024-02-22 AEL利马索尔 1 : 3 阿波罗利马索尔 -2 4
    塞浦甲 2024-01-07 阿波罗利马索尔 3 : 1 AEL利马索尔 2 4
    塞浦甲 2023-09-25 AEL利马索尔 0 : 2 阿波罗利马索尔 -2 2

    两队近 5 场交锋,阿波罗利马索尔4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2024-05-13 阿蒂埃努 1 : 4 阿波罗利马索尔 -3 5
    塞浦甲 2024-05-08 阿波罗利马索尔 5 : 1 扎卡基乌 4 6
    塞浦甲 2024-04-30 卡米奥提萨 0 : 0 阿波罗利马索尔 0 0
    塞浦甲 2024-04-23 阿波罗利马索尔 3 : 3 艾治拿斯 0 6
    塞浦甲 2024-04-21 AEL利马索尔 1 : 4 阿波罗利马索尔 -3 5
    塞浦杯 2024-04-18 帕福斯FC 1 : 1 阿波罗利马索尔 0 2
    塞浦甲 2024-04-13 阿波罗利马索尔 2 : 0 萨拉米斯 2 2
    塞浦杯 2024-04-10 阿波罗利马索尔 1 : 2 帕福斯FC -1 3
    塞浦甲 2024-04-04 阿波罗利马索尔 1 : 0 阿蒂埃努 1 1
    塞浦甲 2024-03-30 扎卡基乌 0 : 1 阿波罗利马索尔 -1 1

    两队近 10 场交锋,阿波罗利马索尔6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    AEL利马索尔 AEL利马索尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞浦甲 2024-05-11 卡米奥提萨 3 : 4 AEL利马索尔 -1 7
    塞浦甲 2024-05-08 AEL利马索尔 0 : 2 艾治拿斯 -2 2
    塞浦甲 2024-04-30 AEL利马索尔 2 : 2 卡托克匹亚斯 0 4
    塞浦甲 2024-04-25 萨拉米斯 4 : 5 AEL利马索尔 -1 9
    塞浦甲 2024-04-21 AEL利马索尔 1 : 4 阿波罗利马索尔 -3 5
    塞浦甲 2024-04-13 阿蒂埃努 2 : 3 AEL利马索尔 -1 5
    塞浦甲 2024-04-04 AEL利马索尔 0 : 0 卡米奥提萨 0 0
    塞浦甲 2024-03-31 艾治拿斯 1 : 1 AEL利马索尔 0 2
    塞浦甲 2024-03-16 卡托克匹亚斯 0 : 0 AEL利马索尔 0 0
    塞浦甲 2024-03-12 AEL利马索尔 1 : 1 萨拉米斯 0 2

    两队近 10 场交锋,AEL利马索尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔[塞浦甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      25 13 7 34 27 7 5 52%
    • AEL利马索尔 AEL利马索尔[塞浦甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      25 10 10 21 20 1 8 40%

    近期赛程

    • 阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • AEL利马索尔 AEL利马索尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!