赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-04-14 | 海于格松 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2023-11-27 | 海于格松 | 1 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2023-05-29 | 特罗姆瑟 | 2 : 1 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,海于格松胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 海于格松 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 海于格松 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-15 | 海于格松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-08-10 | 汉坎 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-28 | 特罗姆瑟 | 3 : 5 | 莫尔德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 奥德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 维京 | 2 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-18 | 特罗姆瑟 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-08-05 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-02 | 古比斯 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特罗姆瑟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 利勒斯特罗姆 | 海于格松 | 3天 |
挪超 | 2024-11-11 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 10天 |
挪超 | 2024-11-24 | 维京 | 海于格松 | 23天 |
挪超 | 2024-12-02 | 海于格松 | 奥德 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 特罗姆瑟 | 汉坎 | 3天 |
挪超 | 2024-11-11 | 海于格松 | 特罗姆瑟 | 10天 |
挪超 | 2024-11-24 | 特罗姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 23天 |
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 31天 |