赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-03-30 | 沼津青蓝 | 1 : 3 | 长野帕塞罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2023-10-29 | 沼津青蓝 | 0 : 3 | 长野帕塞罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2023-05-28 | 长野帕塞罗 | 0 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,沼津青蓝胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 松本山雅 | 1 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-17 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 福岛联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-10-13 | 赞岐釜玉海 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 横滨体育 | 0 : 2 | 沼津青蓝 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沼津青蓝胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 赞岐釜玉海 | 2 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-09 | 八户于南乡 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-02 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-27 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-11 | 长野帕塞罗 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-05 | 松本山雅 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 17 | 48 | 48 | 0 | 13 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 14 | 52 | 60 | -8 | 14 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | 沼津青蓝 | 鸟取飞翔 | 27天 |
日职丙 | 2025-02-22 | 沼津青蓝 | 松本山雅 | 34天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 枥木市FC | 沼津青蓝 | 41天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 沼津青蓝 | 枥木SC | 48天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 福岛联 | 沼津青蓝 | 56天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 沼津青蓝 | 柏太阳神 | 60天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 沼津青蓝 | 宫崎棒牛鸟 | 63天 |
日职丙 | 2025-03-29 | FC大阪 | 沼津青蓝 | 69天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 沼津青蓝 | 赞岐釜玉海 | 76天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 鹿儿岛联 | 沼津青蓝 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | 宫崎棒牛鸟 | 长野帕塞罗 | 27天 |
日职丙 | 2025-02-22 | 北九州向日葵 | 长野帕塞罗 | 34天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 长野帕塞罗 | 群马草津温泉 | 41天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 长野帕塞罗 | 枥木市FC | 48天 |
日职丙 | 2025-03-16 | 松本山雅 | 长野帕塞罗 | 56天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 长野帕塞罗 | 东京绿茵 | 60天 |
日职丙 | 2025-03-23 | 长野帕塞罗 | 福岛联 | 63天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 金泽共进 | 长野帕塞罗 | 69天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 长野帕塞罗 | 鹿儿岛联 | 76天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 长野帕塞罗 | FC琉球冲绳 | 83天 |