赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2024-02-23 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠杯 | 2024-02-15 | 吉达联合 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纳曼干新春胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-09-26 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-19 | 本尤德科 | 2 : 2 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-26 | 纳曼干新春 | 0 : 3 | 安迪江 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-16 | 纳曼干新春 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-30 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-24 | 纳曼干新春 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-19 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 1 | 纳曼干新春 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-05-12 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳曼干新春胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
沙特联 | 2024-08-30 | 布赖代合作 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 塔什干奥林匹克 | 纳曼干新春 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 欧鲁巴赫 | 吉达联合 | 6天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 21天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达曼协作 | 吉达联合 | 27天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 69天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 76天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 82天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 86天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 90天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 97天 |