赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-03-07 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-02-14 | 皇马 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-04-17 | 阿森纳 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 皇马 | 1 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-04-09 | 皇马 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-05 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2025-04-02 | 皇家社会 | 4 : 3 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-03-16 | 皇马 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-13 | 皇马 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-03-09 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-03-05 | 马竞 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-19 | 基尔 | 1 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | RB莱比锡 | 3 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-04-05 | 霍芬海姆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2025-04-03 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-09 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 美因茨 | 2 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2025-02-27 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-02-23 | 海登海姆 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-21 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1天 |
西甲 | 2025-04-24 | 赫塔菲 | 皇马 | 4天 |
国王杯 | 2025-04-27 | 巴萨 | 皇马 | 7天 |
西甲 | 2025-05-04 | 皇马 | 塞尔塔 | 15天 |
西甲 | 2025-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 22天 |
西甲 | 2025-05-15 | 皇马 | 马略卡 | 25天 |
西甲 | 2025-05-19 | 塞维利亚 | 皇马 | 29天 |
西甲 | 2025-05-26 | 皇马 | 皇家社会 | 36天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 60天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 皇马 | 帕丘卡 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 7天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 14天 |
德甲 | 2025-05-10 | 云达不莱梅 | RB莱比锡 | 21天 |
德甲 | 2025-05-17 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 28天 |