赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,波兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 乌克兰 | 1 : 3 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 哈萨克斯坦 | 0 : 4 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 法国 | 1 : 0 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 奥地利 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 塞尔维亚 | 1 : 2 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 葡萄牙 | 波兰 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 波兰 | 苏格兰 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-14 | 哈萨克斯坦 | 奥地利 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 奥地利 | 斯洛文尼亚 | 17天 |