赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-09 | 谢菲联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-11-25 | 伯恩茅斯 | 3 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-19 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-05 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-30 | 曼城 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-03-16 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-03-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-01 | 狼队 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 狼队 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-22 | 谢菲联 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-19 | 卡迪夫城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 谢菲联 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-09 | 米尔沃尔 | 1 : | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-05 | 谢菲联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 考文垂 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-03-16 | 谢菲联 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-12 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-01 | 谢菲联 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 3 | 28 | 35 | 104 | -69 | 20 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 5天 |
英超 | 2025-05-04 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 11天 |
英超 | 2025-05-11 | 伯恩茅斯 | 阿斯顿维拉 | 18天 |
英超 | 2025-05-19 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 26天 |
英超 | 2025-05-25 | 伯恩茅斯 | 莱斯特城 | 33天 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 96天 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 100天 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-26 | 斯托克城 | 谢菲联 | 4天 |
英冠 | 2025-05-03 | 谢菲联 | 布莱克本 | 11天 |