赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-05-16 | 切尔西 | 2 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-12-03 | 布莱顿 | 2 : 3 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2023-09-28 | 布莱顿 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-23 | 布莱顿 | 3 : 4 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 5 场交锋,切尔西胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 克劳利 | 0 : 4 | 布莱顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 2天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 22天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 30天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 35天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 42天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 1天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 22天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 28天 |
英超 | 2024-12-03 | 富勒姆 | 布莱顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-07 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 44天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 49天 |
英超 | 2024-12-26 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 54天 |
英超 | 2024-12-29 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 57天 |