赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-04-14 | 水晶宫 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-09 | 利物浦 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 8天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 29天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 31天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 35天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 44天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 49天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 54天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 4天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 26天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 35天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 39天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 42天 |