赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-03-17 | 利物浦 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-18 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 4天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 26天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 35天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 39天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 6天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 9天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 31天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 35天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 42天 |