赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-18 | 捷克 | 1 : 1 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 乌克兰 | 1 : 3 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 葡萄牙 | 波兰 | 11天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 波兰 | 苏格兰 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 15天 |