当前位置: 首页 > 足球直播 > 德U19直播RB莱比锡U19VS卡尔蔡司耶拿U19直播

德U19 03-03 19:00 RB莱比锡U19 VS 卡尔蔡司耶拿U19

RB莱比锡U19 RB莱比锡U19
集锦|回放
03-03 19:00
卡尔蔡司耶拿U19 卡尔蔡司耶拿U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德U19 2024-03-03 卡尔蔡司耶拿U19 3 : 2 RB莱比锡U19 1 5
    德U19 2023-09-24 RB莱比锡U19 2 : 2 卡尔蔡司耶拿U19 0 4

    两队近 2 场交锋,RB莱比锡U190 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    RB莱比锡U19 RB莱比锡U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德U19 2024-05-11 云达不莱梅U19 2 : 2 RB莱比锡U19 0 4
    德U19 2024-05-03 RB莱比锡U19 3 : 1 梅彭U19 2 4
    德U19 2024-04-27 柏林赫塔U19 3 : 1 RB莱比锡U19 2 4
    球会友谊 2024-04-22 列弗宁 2 : 1 RB莱比锡U19 1 3
    德U19 2024-04-20 RB莱比锡U19 2 : 1 罗斯托克U19 1 3
    德U19 2024-04-13 德累斯顿迪纳摩U19 2 : 3 RB莱比锡U19 -1 5
    德U19 2024-04-07 RB莱比锡U19 1 : 2 汉诺威96U19 -1 3
    德U19 2024-03-09 RB莱比锡U19 4 : 3 奥斯纳布吕克U19 1 7
    德U19 2024-03-03 卡尔蔡司耶拿U19 3 : 2 RB莱比锡U19 1 5
    欧青联 2024-02-29 RB莱比锡U19 0 : 2 皇家马德里U19 -2 2

    两队近 10 场交锋,RB莱比锡U194 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    卡尔蔡司耶拿U19 卡尔蔡司耶拿U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德U19 2024-05-11 柏林联合U19 2 : 1 卡尔蔡司耶拿U19 1 3
    德U19 2024-05-04 卡尔蔡司耶拿U19 0 : 4 云达不莱梅U19 -4 4
    德U19 2024-04-27 圣保利U19 6 : 3 卡尔蔡司耶拿U19 3 9
    德U19 2024-04-20 卡尔蔡司耶拿U19 1 : 5 梅彭U19 -4 6
    德U19 2024-04-13 布伦瑞克U19 3 : 2 卡尔蔡司耶拿U19 1 5
    德U19 2024-04-07 卡尔蔡司耶拿U19 1 : 2 柏林赫塔U19 -1 3
    德U19 2024-03-09 罗斯托克U19 3 : 2 卡尔蔡司耶拿U19 1 5
    德U19 2024-03-03 卡尔蔡司耶拿U19 3 : 2 RB莱比锡U19 1 5
    德U19 2024-02-24 德累斯顿迪纳摩U19 1 : 3 卡尔蔡司耶拿U19 -2 4
    德U19 2024-02-17 卡尔蔡司耶拿U19 4 : 6 奥斯纳布吕克U19 -2 10

    两队近 10 场交锋,卡尔蔡司耶拿U192 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • RB莱比锡U19 RB莱比锡U19[德U19排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      16 7 4 26 25 1 7 44%
    • 卡尔蔡司耶拿U19 卡尔蔡司耶拿U19[德U19排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 5 16 44 63 -19 12 19%

    近期赛程

    • RB莱比锡U19 RB莱比锡U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 卡尔蔡司耶拿U19 卡尔蔡司耶拿U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2023004486号